Paul Esdale kommmer närmast ifrån CHL-klubben (Central Hockey League) Wichita Thunder där han på 57 matcher noterades för 69 poäng fördelat på 22 mål och 47 assist.
http://www.nykopingshockey.se/se/start/
/T5!!
Kanadensisk back till Nyköping
Moderators: AHammarstedt, Klonis, PutteA, Moderator
Kanadensisk back till Nyköping
[b][size=134]TALA ÄR GULD - TIGA ÄR SILVER[/size][/b]
Nyköping drar inte ut på tiden utan agerar omgående vad det gäller floppvärvningen av Shaun Sutter. Shaun väntas nu istället spela för den engelska klubben Nottingham...
Shaun Sutter - Flopp
/T5!!
Shaun Sutter - Flopp
/T5!!
[b][size=134]TALA ÄR GULD - TIGA ÄR SILVER[/size][/b]
Statistik, Shaun Sutter
Säsong Klubb Liga GP G A TP PIM
1996-1997 Lethbridge Hurricanes WHL 1 0 0 0 0
1997-1998 Lethbridge Hurricanes WHL 69 11 9 20 146
1998-1999 Lethbridge Hurricanes WHL 35 8 4 12 43
Medicine Hat Tigers WHL 23 9 5 14 38
1999-2000 Medicine Hat Tigers WHL 29 1 7 8 43
Calgary Hitmen WHL 6 0 1 1 8
2000-2001 Calgary Hitmen WHL 63 29 35 64 102
Saint John Flames AHL 1 0 0 0 0
2001-2002 Johnstown Chiefs ECHL 34 13 7 20 34
Saint John Flames AHL 11 0 2 2 10
2002-2003 Johnstown Chiefs ECHL 9 7 3 10 4
Saint John Flames AHL 35 7 4 11 14
2003-2004 Florence Pride ECHL 69 17 27 44 55
2004-2005 Lowell Lock Monsters AHL 1 0 1 1 0
Fresno Falcons ECHL 70 26 31 57 50
2005-2006 Nyköping Allsv. 3 0 0 0 2
Nottingham Panthers EIHL - - - - -
Statistik, Adam Calder
1995-1996 Univ. of North Dakota NCAA 27 6 8 14 24
1996-1997 Univ. of North Dakota NCAA 42 10 22 32 48
1997-1998 Univ. of North Dakota NCAA 39 9 23 32 72
1998-1999 Univ. of North Dakota NCAA 33 13 16 29 71
1999-2000 Rochester Americans AHL 3 0 0 0 2
Milwaukee Admirals IHL 4 0 0 0 0
SC Stingrays ECHL 44 22 22 44 84
2000-2001 Norfolk Admirals AHL 3 0 0 0 2
SC Stingrays ECHL 67 28 44 72 103
2001-2002 Rochester Americans AHL 3 0 0 0 0
SC Stingrays ECHL 69 27 43 70 105
2002-2003 SC Stingrays ECHL 70 29 42 71 123
2003-2004 Wichita Thunder CHL 60 38 40 78 105
2004-2005 Coventry Blaze EIHL 56 37 30 67 225
Coventry Blaze CC 7 2 0 2 50
Coventry Blaze CL 12 10 8 18 67
2005-2006 Växjö Lakers Swe-2 5 1 1 2 2
Inte helt olika ... Adam något hetare. Men vilken kvalite det är på ligorna vet jag inte.
Säsong Klubb Liga GP G A TP PIM
1996-1997 Lethbridge Hurricanes WHL 1 0 0 0 0
1997-1998 Lethbridge Hurricanes WHL 69 11 9 20 146
1998-1999 Lethbridge Hurricanes WHL 35 8 4 12 43
Medicine Hat Tigers WHL 23 9 5 14 38
1999-2000 Medicine Hat Tigers WHL 29 1 7 8 43
Calgary Hitmen WHL 6 0 1 1 8
2000-2001 Calgary Hitmen WHL 63 29 35 64 102
Saint John Flames AHL 1 0 0 0 0
2001-2002 Johnstown Chiefs ECHL 34 13 7 20 34
Saint John Flames AHL 11 0 2 2 10
2002-2003 Johnstown Chiefs ECHL 9 7 3 10 4
Saint John Flames AHL 35 7 4 11 14
2003-2004 Florence Pride ECHL 69 17 27 44 55
2004-2005 Lowell Lock Monsters AHL 1 0 1 1 0
Fresno Falcons ECHL 70 26 31 57 50
2005-2006 Nyköping Allsv. 3 0 0 0 2
Nottingham Panthers EIHL - - - - -
Statistik, Adam Calder
1995-1996 Univ. of North Dakota NCAA 27 6 8 14 24
1996-1997 Univ. of North Dakota NCAA 42 10 22 32 48
1997-1998 Univ. of North Dakota NCAA 39 9 23 32 72
1998-1999 Univ. of North Dakota NCAA 33 13 16 29 71
1999-2000 Rochester Americans AHL 3 0 0 0 2
Milwaukee Admirals IHL 4 0 0 0 0
SC Stingrays ECHL 44 22 22 44 84
2000-2001 Norfolk Admirals AHL 3 0 0 0 2
SC Stingrays ECHL 67 28 44 72 103
2001-2002 Rochester Americans AHL 3 0 0 0 0
SC Stingrays ECHL 69 27 43 70 105
2002-2003 SC Stingrays ECHL 70 29 42 71 123
2003-2004 Wichita Thunder CHL 60 38 40 78 105
2004-2005 Coventry Blaze EIHL 56 37 30 67 225
Coventry Blaze CC 7 2 0 2 50
Coventry Blaze CL 12 10 8 18 67
2005-2006 Växjö Lakers Swe-2 5 1 1 2 2
Inte helt olika ... Adam något hetare. Men vilken kvalite det är på ligorna vet jag inte.
<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
For security reasons,you are advised to keep your winning information confidential untill your goal is complete and ready to enjoy.
For security reasons,you are advised to keep your winning information confidential untill your goal is complete and ready to enjoy.