Förutse slutabellen - tippa resterande matcher
Moderators: AHammarstedt, Klonis, PutteA, Moderator
Förutse slutabellen - tippa resterande matcher
Räkna ut hur serien slutar genom tippningar:
Beräkna sluttabell - LÄNK!!!!!
Min tabell (sorry Växjö):
1 Södertälje 45 33 2 4 3 3 179 - 75 110
2 Rögle 45 31 1 6 5 2 170 - 85 106
3 Leksand 45 26 4 11 4 0 185 - 110 90
4 Västerås 45 26 2 10 1 6 140 - 102 88
5 Björklöven 45 25 2 12 4 2 163 - 111 87
6 Almtuna 45 23 0 18 3 1 131 - 142 76
7 Nyköping 45 21 3 16 3 2 140 - 125 74
8 Växjö 45 20 4 16 1 4 158 - 132 70
9 Oskarshamn 45 19 2 20 3 1 128 - 130 66
10 AIK 45 15 7 17 1 5 113 - 120 59
11 Bofors 45 16 4 20 1 4 130 - 139 58
12 Arboga 45 12 3 29 0 1 91 - 146 40
13 Sundsvall 45 9 6 26 1 3 103 - 159 38
14 Nybro 45 10 3 30 1 1 125 - 183 36
15 Hammarby 45 8 4 29 3 1 120 - 206 35
16 Huddinge 45 4 3 34 3 1 91 - 202 22
Beräkna sluttabell - LÄNK!!!!!
Min tabell (sorry Växjö):
1 Södertälje 45 33 2 4 3 3 179 - 75 110
2 Rögle 45 31 1 6 5 2 170 - 85 106
3 Leksand 45 26 4 11 4 0 185 - 110 90
4 Västerås 45 26 2 10 1 6 140 - 102 88
5 Björklöven 45 25 2 12 4 2 163 - 111 87
6 Almtuna 45 23 0 18 3 1 131 - 142 76
7 Nyköping 45 21 3 16 3 2 140 - 125 74
8 Växjö 45 20 4 16 1 4 158 - 132 70
9 Oskarshamn 45 19 2 20 3 1 128 - 130 66
10 AIK 45 15 7 17 1 5 113 - 120 59
11 Bofors 45 16 4 20 1 4 130 - 139 58
12 Arboga 45 12 3 29 0 1 91 - 146 40
13 Sundsvall 45 9 6 26 1 3 103 - 159 38
14 Nybro 45 10 3 30 1 1 125 - 183 36
15 Hammarby 45 8 4 29 3 1 120 - 206 35
16 Huddinge 45 4 3 34 3 1 91 - 202 22
Last edited by Mygel on 19 January 2007, 11:45, edited 1 time in total.
-
- c/o LL´s Forum
- Posts: 6968
- Joined: 10 December 2004, 23:17
- Location: Växjö
Min tabell (grattis Rögle!):
1. Södertälje 103p
2. Rögle 97p
3. Leksand 94p
4. Västerås 90p
5. Björklöven 87p
6. Växjö 80p
7. Nyköping 75p
8. Almtuna 75p
9. Oskarshamn 60p
10.Bofors 60p
11.AIK 54p
12.Arboga 40p
13.Nybro 38p
14.Sundsvall 35p
15.Hammarby 35p
16.Huddinge 26p
1. Södertälje 103p
2. Rögle 97p
3. Leksand 94p
4. Västerås 90p
5. Björklöven 87p
6. Växjö 80p
7. Nyköping 75p
8. Almtuna 75p
9. Oskarshamn 60p
10.Bofors 60p
11.AIK 54p
12.Arboga 40p
13.Nybro 38p
14.Sundsvall 35p
15.Hammarby 35p
16.Huddinge 26p
Skickat från min iPhone 6.0 via Pekfingret.
1 Södertälje 108
2 Leksand 98
3 Rögle 96
4 Björklöven 92
5 Västerås 92
6 Växjö 82
7 Nyköping 75
8 Almtuna 69
9 Oskarshamn 61
10 Bofors 54
11 AIK 54
12 Nybro 40
13 Arboga 37
14 Sundsvall 37
15 Hammarby 33
16 Huddinge 22
Detta är litebaserat på att vissa lag är riktigt bra hemma som Löven/Almtuna och att inga överaskningar sker. Sen är det även med att Nybro kommer igång mot slutet (som vanligt), När det gäller 2-5 känns det väldigt jämt Västerås kan jag tänka mig kommer högre upp och Leksand sjunker Rögle är nere i en svacka men den är nog kortvarig och de fixar direktplats tror jag. ´
2 Leksand 98
3 Rögle 96
4 Björklöven 92
5 Västerås 92
6 Växjö 82
7 Nyköping 75
8 Almtuna 69
9 Oskarshamn 61
10 Bofors 54
11 AIK 54
12 Nybro 40
13 Arboga 37
14 Sundsvall 37
15 Hammarby 33
16 Huddinge 22
Detta är litebaserat på att vissa lag är riktigt bra hemma som Löven/Almtuna och att inga överaskningar sker. Sen är det även med att Nybro kommer igång mot slutet (som vanligt), När det gäller 2-5 känns det väldigt jämt Västerås kan jag tänka mig kommer högre upp och Leksand sjunker Rögle är nere i en svacka men den är nog kortvarig och de fixar direktplats tror jag. ´
- In hoc signo vinces -
[img]http://smileys.smileycentral.com/cat/20_2_75.gif[/img]
[img]http://smileys.smileycentral.com/cat/20_2_75.gif[/img]
- challe_berglund
- Forumproffs
- Posts: 578
- Joined: 17 September 2003, 17:59
- Location: Växjö
Lakersfan_03 wrote:Rögle kommer ej direktkvalificera sig till KS. Och att ni skulle komma 16 p före leksand är lite och ta i.
Lakers kommer ta 6e platsen till slut där vi slår ut rögle i första playoffmatchen
Jag hoppas att du förstodd att du skulle gå in på länken och tippa resterande matcher för att få en tabell. Jag gjorde det och denna tabell kom fram.
Ni behöver inte skriva poäng. Går bra att klippa och klistra från den sluttabell som presenteras.
- Lakersfan_Nkp
- Forumamatör
- Posts: 24
- Joined: 17 January 2007, 12:31
- Location: Nyköping
- Contact:
1. Södertälje
2. Leksand
3. Rögle
4. Västerås
5. Björklöven
6. AIK
7. Lakers
8. Nyköping
9. Almtuna
10. O-hamn
11. Bofors
12. Nybro
13. Hammarby
14. Arboga
15. Sundsvall
16. Huddinge
Från kvalserien till allsvenskan: Huddinge bort Troja in
2. Leksand
3. Rögle
4. Västerås
5. Björklöven
6. AIK
7. Lakers
8. Nyköping
9. Almtuna
10. O-hamn
11. Bofors
12. Nybro
13. Hammarby
14. Arboga
15. Sundsvall
16. Huddinge
Från kvalserien till allsvenskan: Huddinge bort Troja in
Last edited by Roggan on 29 January 2007, 12:36, edited 1 time in total.
LAKEJ89 wrote:Mygel: Jag har svårt att se att Rögle ska sluta på 106 P det innebär att dom ska ta 28 poäng till på 10 matcher av 30 möjliga poäng.
Ni ska var glada om ni kommer till kvalserien villket jag inte är så säker på längre....
Din tabell spräcks redan på söndag Mygel!
Måhända. Jag tippade resterade matcher så som jaq tror de slutar och detta var tabellen jag fick fram på hemsidan.
1 Södertälje 45 34 2 4 2 3 164 - 79 111
2 Rögle 44 29 2 7 5 1 146 - 88 100
3 Leksand 44 28 3 9 4 0 168 - 104 95
4 Västerås 45 26 3 13 0 3 146 - 106 84
5 Björklöven 45 24 2 14 3 2 151 - 111 82
6 Växjö 45 23 6 12 0 4 156 - 122 79
7 Almtuna 45 23 0 20 1 1 129 - 138 72
8 Nyköping 45 19 6 17 2 1 142 - 133 68
9 Oskarshamn 45 19 2 21 2 1 119 - 120 64
10 Bofors 44 18 4 18 1 3 123 - 132 63
11 AIK 45 14 7 21 0 3 106 - 124 52
12 Sundsvall 44 11 7 22 1 3 102 - 149 45
13 Arboga 45 10 3 32 0 0 94 - 140 33
14 Nybro 45 9 3 31 1 1 128 - 178 33
15 Hammarby 44 7 5 28 3 1 121 - 195 33
16 Huddinge 44 5 5 30 3 1 96 - 172 27
2 Rögle 44 29 2 7 5 1 146 - 88 100
3 Leksand 44 28 3 9 4 0 168 - 104 95
4 Västerås 45 26 3 13 0 3 146 - 106 84
5 Björklöven 45 24 2 14 3 2 151 - 111 82
6 Växjö 45 23 6 12 0 4 156 - 122 79
7 Almtuna 45 23 0 20 1 1 129 - 138 72
8 Nyköping 45 19 6 17 2 1 142 - 133 68
9 Oskarshamn 45 19 2 21 2 1 119 - 120 64
10 Bofors 44 18 4 18 1 3 123 - 132 63
11 AIK 45 14 7 21 0 3 106 - 124 52
12 Sundsvall 44 11 7 22 1 3 102 - 149 45
13 Arboga 45 10 3 32 0 0 94 - 140 33
14 Nybro 45 9 3 31 1 1 128 - 178 33
15 Hammarby 44 7 5 28 3 1 121 - 195 33
16 Huddinge 44 5 5 30 3 1 96 - 172 27
1 Södertälje 45 32 4 4 2 3 164 - 81 107
2 Rögle 45 28 3 8 5 1 148 - 92 98
3 (+2) Björklöven 45 28 2 10 3 2 155 - 107 94
4 (-1) Västerås 45 29 4 9 0 3 150 - 103 94
5 (-1) Leksand 45 26 6 9 4 0 171 - 109 92
6 (+2) Växjö 45 21 4 16 0 4 152 - 124 71
7 Nyköping 45 21 3 18 2 1 141 - 131 71
8 (-2) Almtuna 45 22 0 21 1 1 128 - 139 69
9 Oskarshamn 45 19 4 19 2 1 121 - 120 66
10 (+1) AIK 45 16 7 18 0 4 109 - 123 59
11 (-1) Bofors 45 15 4 21 2 3 124 - 138 56
12 (+3) Nybro 45 11 4 28 1 1 131 - 176 40
13 (-1) Sundsvall 45 9 8 24 1 3 103 - 154 40
14 (-1) Arboga 45 10 5 30 0 0 96 - 140 35
15 (-1) Hammarby 45 7 3 31 3 1 121 - 198 31
16 Huddinge 45 4 5 32 3 1 97 - 176 24
2 Rögle 45 28 3 8 5 1 148 - 92 98
3 (+2) Björklöven 45 28 2 10 3 2 155 - 107 94
4 (-1) Västerås 45 29 4 9 0 3 150 - 103 94
5 (-1) Leksand 45 26 6 9 4 0 171 - 109 92
6 (+2) Växjö 45 21 4 16 0 4 152 - 124 71
7 Nyköping 45 21 3 18 2 1 141 - 131 71
8 (-2) Almtuna 45 22 0 21 1 1 128 - 139 69
9 Oskarshamn 45 19 4 19 2 1 121 - 120 66
10 (+1) AIK 45 16 7 18 0 4 109 - 123 59
11 (-1) Bofors 45 15 4 21 2 3 124 - 138 56
12 (+3) Nybro 45 11 4 28 1 1 131 - 176 40
13 (-1) Sundsvall 45 9 8 24 1 3 103 - 154 40
14 (-1) Arboga 45 10 5 30 0 0 96 - 140 35
15 (-1) Hammarby 45 7 3 31 3 1 121 - 198 31
16 Huddinge 45 4 5 32 3 1 97 - 176 24
Ganska kul att se att de flesta Lakers fans tror lakers tar nästan 30 poäng till, vilket skulle vara mest i serien. Jag är inget undantag, o visst kan det gå nu när det är ungefär samma avslutning som det var inledning på säsongen, men jätte troligt är det ju inte.
Men det samma gäller ju Mygel som tror att hans lag tar trettio poäng till, men visst man ska ju vara optimistisk när det gäller sitt eget lag.
Men det samma gäller ju Mygel som tror att hans lag tar trettio poäng till, men visst man ska ju vara optimistisk när det gäller sitt eget lag.
#54 who, nobody know?
Var ska man gå nu då?
Var ska man gå nu då?
M V O F ÖV ÖF GM IM P
1 Södertälje 45 34 2 4 2 3 191 - 74 111
2 Rögle 45 28 3 8 5 1 162 - 89 98
3 Leksand 45 27 3 9 4 2 184 - 113 94
4 Västerås 45 27 3 10 1 4 157 - 106 90
5 Björklöven 45 24 2 13 4 2 60 - 110 84
6 Växjö 45 25 3 12 0 5 168 - 117 83
7 Nyköping 45 21 4 16 2 2 151 - 131 73
8 Almtuna 45 22 0 20 2 1 130 - 139 71
9 Bofors 45 18 4 17 3 3 147 - 131 67
10 AIK 45 16 6 18 0 5 111 - 125 59
11 Oskarshamn 45 15 4 23 2 1 118 - 128 54
12 Nybro 45 10 2 30 2 1 131 - 188 37
13 Arboga 45 11 4 30 0 0 93 - 153 37
14 Sundsvall 45 8 6 26 2 3 92 - 161 37
15 Hammarby 45 7 3 31 3 1 117 - 243 31
16 Huddinge 45 6 3 32 3 1 90 - 194 28
1 Södertälje 45 34 2 4 2 3 191 - 74 111
2 Rögle 45 28 3 8 5 1 162 - 89 98
3 Leksand 45 27 3 9 4 2 184 - 113 94
4 Västerås 45 27 3 10 1 4 157 - 106 90
5 Björklöven 45 24 2 13 4 2 60 - 110 84
6 Växjö 45 25 3 12 0 5 168 - 117 83
7 Nyköping 45 21 4 16 2 2 151 - 131 73
8 Almtuna 45 22 0 20 2 1 130 - 139 71
9 Bofors 45 18 4 17 3 3 147 - 131 67
10 AIK 45 16 6 18 0 5 111 - 125 59
11 Oskarshamn 45 15 4 23 2 1 118 - 128 54
12 Nybro 45 10 2 30 2 1 131 - 188 37
13 Arboga 45 11 4 30 0 0 93 - 153 37
14 Sundsvall 45 8 6 26 2 3 92 - 161 37
15 Hammarby 45 7 3 31 3 1 117 - 243 31
16 Huddinge 45 6 3 32 3 1 90 - 194 28
LAKERS!!!!!!
#54 wrote:Men det samma gäller ju Mygel som tror att hans lag tar trettio poäng till, men visst man ska ju vara optimistisk när det gäller sitt eget lag.
Som sagt så tryckte jag in de resultat på de resterande matcherna så som jag tror att de slutar. Att det blev 30 poäng, eller vad det nu blev, hade jag inte suck om, eftersom du inte "tippar" tabellen direkt.
Nu fick jag redan en match fel tippad, så kanske dax att gå in och göra en ny tippning.
Förhoppningsvis blir det så här.
1 Södertälje 45 34 2 4 2 3 163 - 77 111
2 Rögle 45 29 2 8 5 1 148 - 91 100
3 Leksand 45 27 4 9 4 1 171 - 109 94
4 Västerås 45 27 4 11 0 3 148 - 105 88
5 Björklöven 45 25 2 13 3 2 151 - 109 85
6 Växjö 45 23 5 13 0 4 155 - 122 78
7 Nyköping 45 19 7 16 2 1 143 - 133 69
8 Almtuna 45 20 3 20 1 1 127 - 142 66
9 Oskarshamn 45 17 5 20 2 1 119 - 121 61
10 AIK 45 14 10 17 0 4 111 - 123 56
11 Bofors 45 14 6 20 2 3 125 - 139 55
12 Arboga 45 13 4 28 0 0 97 - 136 43
13 Nybro 45 10 4 28 2 1 132 - 177 39
14 Sundsvall 45 9 7 25 1 3 100 - 153 39
15 Hammarby 45 7 4 30 3 1 122 - 198 32
16 Huddinge 45 6 3 32 3 1 96 - 173 28
1 Södertälje 45 34 2 4 2 3 163 - 77 111
2 Rögle 45 29 2 8 5 1 148 - 91 100
3 Leksand 45 27 4 9 4 1 171 - 109 94
4 Västerås 45 27 4 11 0 3 148 - 105 88
5 Björklöven 45 25 2 13 3 2 151 - 109 85
6 Växjö 45 23 5 13 0 4 155 - 122 78
7 Nyköping 45 19 7 16 2 1 143 - 133 69
8 Almtuna 45 20 3 20 1 1 127 - 142 66
9 Oskarshamn 45 17 5 20 2 1 119 - 121 61
10 AIK 45 14 10 17 0 4 111 - 123 56
11 Bofors 45 14 6 20 2 3 125 - 139 55
12 Arboga 45 13 4 28 0 0 97 - 136 43
13 Nybro 45 10 4 28 2 1 132 - 177 39
14 Sundsvall 45 9 7 25 1 3 100 - 153 39
15 Hammarby 45 7 4 30 3 1 122 - 198 32
16 Huddinge 45 6 3 32 3 1 96 - 173 28
Växjö Lakers, vinner mot alla!
Förhoppningsvis blir det så här.
1 Södertälje 45 34 2 4 2 3 163 - 77 111
2 Rögle 45 29 2 8 5 1 148 - 91 100
3 Leksand 45 27 4 9 4 1 171 - 109 94
4 Västerås 45 27 4 11 0 3 148 - 105 88
5 Björklöven 45 25 2 13 3 2 151 - 109 85
6 Växjö 45 23 5 13 0 4 155 - 122 78
7 Nyköping 45 19 7 16 2 1 143 - 133 69
8 Almtuna 45 20 3 20 1 1 127 - 142 66
9 Oskarshamn 45 17 5 20 2 1 119 - 121 61
10 AIK 45 14 10 17 0 4 111 - 123 56
11 Bofors 45 14 6 20 2 3 125 - 139 55
12 Arboga 45 13 4 28 0 0 97 - 136 43
13 Nybro 45 10 4 28 2 1 132 - 177 39
14 Sundsvall 45 9 7 25 1 3 100 - 153 39
15 Hammarby 45 7 4 30 3 1 122 - 198 32
16 Huddinge 45 6 3 32 3 1 96 - 173 28
1 Södertälje 45 34 2 4 2 3 163 - 77 111
2 Rögle 45 29 2 8 5 1 148 - 91 100
3 Leksand 45 27 4 9 4 1 171 - 109 94
4 Västerås 45 27 4 11 0 3 148 - 105 88
5 Björklöven 45 25 2 13 3 2 151 - 109 85
6 Växjö 45 23 5 13 0 4 155 - 122 78
7 Nyköping 45 19 7 16 2 1 143 - 133 69
8 Almtuna 45 20 3 20 1 1 127 - 142 66
9 Oskarshamn 45 17 5 20 2 1 119 - 121 61
10 AIK 45 14 10 17 0 4 111 - 123 56
11 Bofors 45 14 6 20 2 3 125 - 139 55
12 Arboga 45 13 4 28 0 0 97 - 136 43
13 Nybro 45 10 4 28 2 1 132 - 177 39
14 Sundsvall 45 9 7 25 1 3 100 - 153 39
15 Hammarby 45 7 4 30 3 1 122 - 198 32
16 Huddinge 45 6 3 32 3 1 96 - 173 28
Växjö Lakers, vinner mot alla!
- Linkankopia
- Forumproffs
- Posts: 501
- Joined: 8 November 2006, 15:40
- Location: Skutskär
1 Södertälje 45 34 2 4 2 3 163 - 76 111
2 Rögle 45 30 2 7 5 1 149 - 90 103
3 Västerås 45 28 3 11 0 3 155 - 104 90
4 (+1) Björklöven 45 26 1 13 3 2 150 - 106 87
5 (-1) Leksand 45 24 3 12 4 2 167 - 112 85
6 Nyköping 45 22 4 16 2 1 144 - 130 75
7 Almtuna 45 24 0 19 1 1 129 - 137 75
8 Växjö 45 22 4 15 0 4 152 - 123 74
9 (+1) AIK 45 18 8 15 0 4 113 - 120 66
10 (+1) Bofors 45 15 6 18 3 3 127 - 137 60
11 (-2) Oskarshamn 45 13 3 26 2 1 113 - 128 47
12 (+1) Sundsvall 45 11 6 24 1 3 101 - 151 44
13 (-1) Arboga 45 12 4 29 0 0 96 - 137 40
14 Nybro 45 9 3 30 2 1 128 - 177 35
15 Hammarby 45 8 4 29 3 1 122 - 202 35
16 Huddinge 45 5 3 33 3 1 95 - 174 25
www.sodertaljesk.se | SSK, överallt - alltid !
2012 - Jag och Maddis gifte oss & våran dotter Willow föddes (28/9)
2012 - Jag och Maddis gifte oss & våran dotter Willow föddes (28/9)
- Hockeyoraklet
- Forumamatör
- Posts: 94
- Joined: 7 October 2003, 08:54
- Location: Hemifrån
Vilken kul sida...ett eldorado för en nörd*ler*
1 Södertälje 45 34 2 4 2 3 163 - 77 111
2 Rögle 45 28 1 10 5 1 146 - 92 96
3 Leksand 45 28 2 10 4 1 170 - 108 95
4 Västerås 45 30 2 10 0 3 149 - 103 95
5 Björklöven 45 26 1 13 3 2 151 - 108 87
6 Nyköping 45 22 4 16 2 1 143 - 130 75
7 Växjö 45 22 3 16 0 4 152 - 123 73
8 Almtuna 45 23 0 20 1 1 127 - 139 72
9 Bofors 45 16 5 19 2 3 126 - 137 60
10 Oskarshamn 45 16 3 23 2 1 116 - 122 56
11 AIK 45 14 5 22 0 4 106 - 123 51
12 Sundsvall 45 11 5 25 1 3 100 - 151 43
13 Arboga 45 13 3 29 0 0 96 - 136 42
14 Hammarby 45 9 3 29 3 1 124 - 196 37
15 Nybro 45 9 2 31 2 1 129 - 178 34
16 Huddinge 45 6 3 32 3 1 96 - 173 28
Kan gå vägen trots allt....sex segrar på de sista 11 matcherna kan räcka....om de andra resultaten är med oss.......dessutom har jag i tabellen ovan ändå lagt in förluster mot både almtuna och nyköping
fast i hockey kan ju det mesta hända..hade man gjort den här tabellen i går..hade man tu tex inte tippat en hammarby seger mot västerås borta
1 Södertälje 45 34 2 4 2 3 163 - 77 111
2 Rögle 45 28 1 10 5 1 146 - 92 96
3 Leksand 45 28 2 10 4 1 170 - 108 95
4 Västerås 45 30 2 10 0 3 149 - 103 95
5 Björklöven 45 26 1 13 3 2 151 - 108 87
6 Nyköping 45 22 4 16 2 1 143 - 130 75
7 Växjö 45 22 3 16 0 4 152 - 123 73
8 Almtuna 45 23 0 20 1 1 127 - 139 72
9 Bofors 45 16 5 19 2 3 126 - 137 60
10 Oskarshamn 45 16 3 23 2 1 116 - 122 56
11 AIK 45 14 5 22 0 4 106 - 123 51
12 Sundsvall 45 11 5 25 1 3 100 - 151 43
13 Arboga 45 13 3 29 0 0 96 - 136 42
14 Hammarby 45 9 3 29 3 1 124 - 196 37
15 Nybro 45 9 2 31 2 1 129 - 178 34
16 Huddinge 45 6 3 32 3 1 96 - 173 28
Kan gå vägen trots allt....sex segrar på de sista 11 matcherna kan räcka....om de andra resultaten är med oss.......dessutom har jag i tabellen ovan ändå lagt in förluster mot både almtuna och nyköping
fast i hockey kan ju det mesta hända..hade man gjort den här tabellen i går..hade man tu tex inte tippat en hammarby seger mot västerås borta
Ser att många tippar att Bajen får kvala men där får ni fel! Vi har ju inte direkt rosat marknaden när vi varit på besök i Växjö men 3 raka segrar nu varav 2 på bortaplan mot vik och almtuna borde väl tom få några lakejer att lyfta på hatten När det gäller lakers chanser till playoff så måste jag säga att ni var betydligt bättre i första matchen, även om det va i den andra som det rann iväg ordentligt. Kan ni hitta tillbaka till de spelet så finns klart chansen.
Halsa kir - bamsinglir!
-
- Forumdemon
- Posts: 1140
- Joined: 18 April 2005, 17:19
- Location: Enköping
Nya förutsätning, nytt tips. Jag tyckte verkligen jag snålade med pinnar till mitt kära Lakers, ändå går dom till play-off......
Saknar du spänning i tillvaron? Börja håll på Växjö Lakers!
1 Södertälje 103
2 Rögle 95
3 Leksand 93
4 Västerås 90
5 Björklöven 83
6 Nyköping 72
7 Växjö 68
8 AIK 67
9 Almtuna 67
10 Oskarshamn 61
11 Bofors 60
12 Nybro 46
13 Hammarby 41
14 Sundsvall 38
15 Arboga 36
16 Huddinge 29
Saknar du spänning i tillvaron? Börja håll på Växjö Lakers!
1 Södertälje 103
2 Rögle 95
3 Leksand 93
4 Västerås 90
5 Björklöven 83
6 Nyköping 72
7 Växjö 68
8 AIK 67
9 Almtuna 67
10 Oskarshamn 61
11 Bofors 60
12 Nybro 46
13 Hammarby 41
14 Sundsvall 38
15 Arboga 36
16 Huddinge 29
Skickat från min iPhone 6.0 via Pekfingret.