Nu har vi värvat poängkungarna både säs 02/03 och 03/04 i NHA
02/03
Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 24 Omark, Urban NH90 RW 28 17 21 38 40 39:19
2 9 Jönsson, Roger NH90 RW 28 13 22 35 75 43:22
3 23 Lindström, Jimmy Svall RW 27 17 17 34 14 31:10
4 95 Jäger, Jesper Löven RD 26 8 26 34 44 33:10
5 10 Paulsson, Andreas HIF LW 28 17 16 33 43 30:7
6 21 Lavander, Björn Piteå CE 26 14 19 33 53 28:27
7 14 Männikkö, Miikka NH90 RW 28 15 16 31 14 41:22
8 13 Jämtin, Andreas AIK RW 28 14 15 29 62 26:11
9 41 Näsvall, Fredrik SkAIK RW 25 13 16 29 30 21:10
10 28 Berglund, Magnus Piteå RW 27 12 16 28 22 25:27
11 11 Ramstedt, Johan SkAIK RW 28 12 16 28 14 30:9
12 9 Gozzi, Anders AIK CE 28 12 16 28 30 22:13
13 14 Ekholm, Patrik SkAIK CE 25 6 22 28 32 27:6
14 4 Åkerman, Johan SkAIK RD 28 12 15 27 51 35:10
15 9 Olofsson, Daniel Piteå RW 28 13 13 26 12 29:26
16 91 Romö, Martin Svall CE 28 10 15 25 46 34:18
17 14 Öhman, Jens ÖSK RW 27 9 16 25 22 25:44
18 15 Gradin, Henrik ÖSK RW 26 12 12 24 41 21:37
19 22 Beck, Mattias AIK RW 28 12 12 24 30 24:13
20 26 Salpa, Janne NH90 RW 28 12 12 24 41 25:25
21 19 Rozenthal, Maurice Löven RW 26 11 13 24 22 20:14
22 20 Romö, Mikael Svall RW 28 11 13 24 22 28:13
23 2 Lundberg, Urban Piteå RD 28 4 20 24 20 28:23
24 81 Mikaelsson, Pär SkAIK RW 24 14 9 23 62 20:9
25 23 Falk, Andreas HIK RW 25 13 10 23 69 16:27
03/04
Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 28 Berglund, Magnus Piteå CE 31 13 29 42 12 29:18
2 4 Åkerman, Johan SAIK RD 32 11 27 38 44 41:13
3 10 Paulsson, Andreas HIF LW 28 19 15 34 20 34:8
4 9 Olofsson, Daniel Piteå LW 32 19 15 34 38 37:23
5 32 Hirvonen, Tomi SAIK LW 32 16 18 34 26 32:10
6 22 Olsson, Daniel Svall CE 32 4 30 34 48 19:16
7 26 Abrahamsson, Fredrik AIS RW 32 16 17 33 8 19:31
8 27 Jönsson, Roger AIK RW 31 11 22 33 20 26:24
9 18 Halttunen, Niko IKNHC RW 31 14 18 32 77 32:19
10 19 Davidsson, Fredrik Piteå RW 32 16 15 31 22 28:23
11 12 Karlsson, Bert-Olav SAIK LW 29 12 19 31 12 29:11
12 29 Tryborn, Dan Svall LW 30 19 8 27 53 19:16
13 17 Nyberg, Andreas SAIK LW 32 16 11 27 10 18:7
14 20 Petterström, Pontus SAIK LW 32 11 16 27 16 27:10
15 10 Bergmark, Johan TEG CE 32 11 16 27 34 32:34
16 14 Männikkö, Miikka IKNHC LW 32 14 12 26 12 30:20
17 11 Ramstedt, Johan SAIK CE 32 13 13 26 8 23:9
18 17 Zetterling, Fredrik AIS LW 32 10 16 26 34 23:29
19 21 Paulsson, Henrik TEG RW 32 15 10 25 4 30:28
20 15 Rådlund, Jonas HIK CE 32 13 12 25 16 25:27
21 27 Potvin, Steve SAIK RW 21 12 13 25 40 20:5
22 20 Romö, Mikael Svall RW 30 9 15 24 59 18:11
23 20 Wikström, Johan Piteå CE 32 6 18 24 20 27:21
24 12 Nilsson, Henrik HIF CE 29 5 19 24 4 27:15
25 12 Hynning, Fredrik AIK LW 32 13 10 23 26 28:13
Och vissa gnäller fortfarande...