Page 1 of 1

Tabell

Posted: 1 November 2009, 00:43
by norje
Rk Team GP W T L GF:GA TP OTW OTL PSW PSL
1 Mora IK 14 9 1 4 52 : 38 28 0 1 0 0
2 IF Malmö Redhawks 14 8 3 3 53 : 41 28 0 2 1 0
3 Växjö Lakers HC 14 8 2 4 51 : 41 27 0 1 1 0
4 Leksands IF 14 8 3 3 44 : 36 27 0 1 0 2
5 A I K IF 14 7 3 4 45 : 35 26 1 0 1 1
6 Bofors IK 14 7 4 3 51 : 45 26 0 1 1 2
7 Borås HC 14 6 3 5 39 : 36 23 1 1 1 0
8 Almtuna IS 14 6 2 6 35 : 35 21 1 0 0 1
9 VIK Västerås HK 14 5 2 7 37 : 43 18 0 0 1 1
10 Örebro HK 13 4 4 5 47 : 55 18 2 0 0 2
11 IF Sundsvall Hockey 14 3 4 7 32 : 39 16 2 1 1 0
12 IF Björklöven 14 4 1 9 28 : 40 13 0 0 0 1
13 IK Oskarshamn 15 2 3 10 25 : 39 12 1 0 2 0
14 IF Troja/Ljungby 14 2 3 9 30 : 46 11 1 1 1 0

Posted: 1 November 2009, 10:54
by Lakershjärta71
När man ser tabellen så kan man se att det, mer eller mindre, har skapats två grupper. Toppen är extremt jämn som gör att man får vara beredd på att topplagens tabellplacering kan svänga från plats 1-6 efter bara en serieomgång.

Sätt inför säsongen är jag inte alls förvånad över lagens tabellplaceringar. Men enligt mig är, så här långt, Bofors och Troja hittills de största "överraskningarna".

Posted: 5 November 2009, 09:46
by norje
Rk Team GP W T L GF:GA TP OTW OTL PSW PSL
1 IF Malmö Redhawks 15 9 3 3 57 : 44 31 0 2 1 0
2 Växjö Lakers HC 16 9 2 5 59 : 49 30 0 1 1 0
3 Leksands IF 15 9 3 3 49 : 39 30 0 1 0 2
4 Mora IK 15 9 1 5 54 : 41 28 0 1 0 0
5 Bofors IK 14 7 4 3 51 : 45 26 0 1 1 2
6 Borås HC 15 7 3 5 45 : 39 26 1 1 1 0
7 A I K IF 15 7 3 5 46 : 41 26 1 0 1 1
8 Almtuna IS 15 7 2 6 38 : 37 24 1 0 0 1
9 VIK Västerås HK 15 6 2 7 41 : 46 21 0 0 1 1
10 Örebro HK 15 4 4 7 54 : 64 18 2 0 0 2
11 IF Sundsvall Hockey 15 3 4 8 35 : 44 16 2 1 1 0
12 IK Oskarshamn 16 3 3 10 31 : 40 15 1 0 2 0
13 IF Björklöven 14 4 1 9 28 : 40 13 0 0 0 1
14 IF Troja/Ljungby 15 2 3 10 33 : 52 11 1 1 1 0

Posted: 14 November 2009, 13:24
by Malul
1-a :D

såhär sent in på en säsong har vi inte legat etta innan,vår bästa placering någonsin därmed och de hjältar som skall äras för denna historiska bedrift är:

Alsenfelt

Karlsson/MacNevin
Stig/Tsimikalis/Bois

Persson/Linder
Hedminator/RR/Lundbohm

Gäry/Rahm
Åhsberg/Lindhagen/Gurra

Le Fimp/Josefsson/#38

Posted: 14 November 2009, 16:57
by Primeau
Där har du fel Malul: för exakt ett år sedan (13/11) seglade VLH upp på förstaplats i tabellen. Så här såg det ut då, antal spelade matcher samt poäng:

1. Växjö 18 40
2. Leksand 17 38
3. Malmö 19 37
4. AIK 17 33
5. Västerås 18 31
6. Troja 18 31
7. Sundsvall 17 31
8. Mora 17 30
9. Almtuna 18 26
10. Björklöven 17 26
11. Oskarshamn 17 22
12. Bofors 18 19
13. Borås 17 17
14. Nybro 17 15
15. Mariestad 17 14
16. Huddinge 18 10

Noterbart är att kickade Challe Franzén faktiskt låg bättre till med IKO, trots att Tommy Salo idag förfogar över en bättre och dyrare trupp. Och att Troja i princip bytt plats med Bofors.